![]() |
열린 커뮤니케이션을 지향하는 (주)커뮤니케이션 창이 짧지만 열심히 달려온 길입니다. 앞으로도 광고주와 소비자의 열린 소통을 위해 더 큰 창을 열어가겠습니다.
2017년 03월 | 부산광역시 강소기업 선정 | |||
2016년 01월 | 사단법인 부산광고산업협회 출자 (회원사 등록) | |||
2015년 02월 | 방송광고대행 누적 취급액 68억원 달성 | |||
2012년 12월 | 방송광고대행 누적 취급액 45억원 달성 | |||
2012년 01월 | 미디어크리에이트 방송광고업무 대행 계약 (SBS 등) | |||
2011년 12월 | 방송광고대행 누적 취급액 32억원 달성 | |||
2010년 12월 | 방송광고대행 누적 취급액 18억원 달성 | |||
2009년 12월 | 부산지역 방송광고대행 취급액 9개월 만에 3위 달성 | |||
2009년 04월 | 한국방송광고공사(KOBACO) 방송광고업무대행계약 (방송광고 대행 인정) | |||
2009년 03월 | (주)커뮤니케이션 창 법인 설립 | |||
2007년 02월 | 커뮤니케이션 창 설립 |
![]() |